United States National Average
Average Annual
$194,940
Median Annual
$159,600
Total Workforce
587,750
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $314,430 | 6,270 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $275,170 | 16,940 |
| #3 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $270,610 | 40,990 |
| #4 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $258,550 | 500 |
| #5 | California | $254,170 | 92,580 |
| #6 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $238,240 | 1,910 |
| #7 | District of Columbia | $236,700 | 33,430 |
| #8 | Midland, MI | $234,800 | 110 |
| #9 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $226,830 | 18,900 |
| #10 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $219,400 | 48,170 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.