United States National Average
Average Annual
$143,370
Median Annual
$98,650
Total Workforce
978,850
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $243,990 | 9,480 |
| #2 | District of Columbia | $209,570 | 41,650 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $206,960 | 27,490 |
| #4 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $195,900 | 67,650 |
| #5 | California | $186,670 | 154,470 |
| #6 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $186,030 | 68,260 |
| #7 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $182,720 | 27,950 |
| #8 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $179,460 | 129,370 |
| #9 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $177,460 | 930 |
| #10 | Massachusetts | $174,530 | 33,190 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.