United States National Average
Average Annual
$77,320
Median Annual
$67,780
Total Workforce
40,770
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $129,120 | 60 |
| #2 | Kahului-Wailuku, HI | $123,640 | 60 |
| #3 | Hawaii | $117,480 | 200 |
| #4 | Napa, CA | $111,230 | 70 |
| #5 | Northwest Colorado nonmetropolitan area | $109,770 | 210 |
| #6 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $108,490 | 840 |
| #7 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $107,610 | 440 |
| #8 | Urban Honolulu, HI | $105,320 | 90 |
| #9 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $105,210 | 400 |
| #10 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $104,640 | 540 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.