United States National Average
Average Annual
$48,180
Median Annual
$46,740
Total Workforce
3,290
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Coast Oregon nonmetropolitan area | $64,820 | 70 |
| #2 | Idaho | $64,570 | 70 |
| #3 | Oregon | $62,780 | 180 |
| #4 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $62,780 | - |
| #5 | Western Washington nonmetropolitan area | $62,770 | 70 |
| #6 | Northwestern Idaho nonmetropolitan area | $62,520 | 50 |
| #7 | Washington | $62,070 | 190 |
| #8 | North Coast Region of California nonmetropolitan area | $54,790 | 80 |
| #9 | California | $53,290 | 420 |
| #10 | Indiana | $52,650 | 80 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.