United States National Average
Average Annual
$84,750
Median Annual
$78,700
Total Workforce
198,100
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Lexington Park, MD | $126,340 | 1,370 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $122,980 | 2,570 |
| #3 | District of Columbia | $120,120 | 1,100 |
| #4 | Rapid City, SD | $116,160 | 100 |
| #5 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $113,500 | 6,760 |
| #6 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $112,620 | 4,030 |
| #7 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $111,570 | 4,950 |
| #8 | Washington | $109,960 | 5,370 |
| #9 | Huntsville, AL | $109,920 | 3,050 |
| #10 | Lake Charles, LA | $107,870 | 120 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.