United States National Average
Average Annual
$63,480
Median Annual
$57,990
Total Workforce
95,560
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Hawaii | $137,700 | 1,420 |
| #2 | Alaska | $126,320 | 570 |
| #3 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $103,060 | 200 |
| #4 | Vermont | $90,920 | 60 |
| #5 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $88,670 | 2,090 |
| #6 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $87,720 | 50 |
| #7 | Salem, OR | $85,140 | 140 |
| #8 | Washington | $83,970 | 3,590 |
| #9 | Bend, OR | $83,650 | 190 |
| #10 | Central Oregon nonmetropolitan area | $83,460 | 40 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.