United States National Average
Average Annual
$44,590
Median Annual
$44,130
Total Workforce
756,380
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Vallejo, CA | $66,280 | 1,260 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $63,520 | 6,060 |
| #3 | Alaska nonmetropolitan area | $63,310 | 570 |
| #4 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $62,560 | 15,130 |
| #5 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $61,760 | 1,710 |
| #6 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $61,380 | 7,610 |
| #7 | Napa, CA | $59,030 | 360 |
| #8 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $58,590 | 9,950 |
| #9 | Fairbanks-College, AK | $58,400 | 260 |
| #10 | Alaska | $57,630 | 2,420 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.