United States National Average
Average Annual
$68,450
Median Annual
$64,950
Total Workforce
40,260
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Eastern Washington nonmetropolitan area | $112,520 | - |
| #2 | Kennewick-Richland, WA | $103,410 | 120 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $100,720 | 410 |
| #4 | Modesto, CA | $99,740 | 70 |
| #5 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $93,840 | 410 |
| #6 | Albuquerque, NM | $90,290 | 30 |
| #7 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $89,410 | 730 |
| #8 | Madison, WI | $88,680 | 40 |
| #9 | Washington | $87,880 | 1,270 |
| #10 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $84,900 | 360 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.