United States National Average
Average Annual
$84,420
Median Annual
$89,990
Total Workforce
4,900
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $92,150 | - |
| #2 | New York | $92,110 | - |
| #3 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $91,650 | 600 |
| #4 | California | $80,760 | 880 |
| #5 | Pennsylvania | $72,220 | 120 |
| #6 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $69,850 | 80 |
| #7 | Florida | $56,920 | - |
| #8 | Indiana | $56,660 | - |
| #9 | Virginia | $56,080 | 50 |
| #10 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $55,360 | - |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.