United States National Average
Average Annual
$52,550
Median Annual
$48,350
Total Workforce
2,010
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | California | $84,130 | 90 |
| #2 | Kahului-Wailuku, HI | $80,810 | 50 |
| #3 | Hawaii | $70,740 | 240 |
| #4 | North Carolina | $69,960 | 40 |
| #5 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $69,830 | 110 |
| #6 | Illinois | $67,040 | 30 |
| #7 | Urban Honolulu, HI | $66,460 | 80 |
| #8 | Beaumont-Port Arthur, TX | $64,730 | - |
| #9 | New York | $63,770 | 120 |
| #10 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $62,770 | - |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.