United States National Average
Average Annual
$47,610
Median Annual
$46,610
Total Workforce
38,020
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $66,620 | - |
| #2 | Waterbury-Shelton, CT | $62,040 | - |
| #3 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $61,620 | 80 |
| #4 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $57,980 | 370 |
| #5 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $57,960 | 310 |
| #6 | Raleigh-Cary, NC | $57,710 | 280 |
| #7 | Central North Carolina nonmetropolitan area | $57,560 | 70 |
| #8 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $57,190 | 2,310 |
| #9 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $56,440 | 70 |
| #10 | California | $56,160 | 1,170 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.