United States National Average
Average Annual
$101,120
Median Annual
$104,450
Total Workforce
5,820
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | New York | $119,750 | 200 |
| #2 | Florida | $113,090 | 60 |
| #3 | Michigan | $112,750 | 160 |
| #4 | Alabama | $111,210 | 170 |
| #5 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $111,070 | 120 |
| #6 | Pennsylvania | $107,700 | 330 |
| #7 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $106,830 | 30 |
| #8 | Washington | $104,350 | 90 |
| #9 | Virginia | $103,960 | 320 |
| #10 | North Carolina | $103,850 | 430 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.