United States National Average
Average Annual
$127,840
Median Annual
$128,460
Total Workforce
7,890
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $190,340 | 190 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $188,930 | 200 |
| #3 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $186,420 | 60 |
| #4 | California | $179,630 | 880 |
| #5 | Arizona | $174,870 | 80 |
| #6 | Massachusetts | $165,820 | 190 |
| #7 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $162,580 | 120 |
| #8 | Springfield, MA | $158,600 | 50 |
| #9 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $157,720 | 80 |
| #10 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $154,210 | - |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.