United States National Average
Average Annual
$131,710
Median Annual
$129,000
Total Workforce
285,980
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $223,530 | 1,280 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $208,480 | 2,960 |
| #3 | Napa, CA | $202,690 | 90 |
| #4 | Vallejo, CA | $184,590 | 190 |
| #5 | Monroe, MI | $179,250 | 50 |
| #6 | California | $173,190 | 20,980 |
| #7 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $168,790 | 1,200 |
| #8 | Bakersfield-Delano, CA | $168,180 | 360 |
| #9 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $167,590 | 210 |
| #10 | Salinas, CA | $167,400 | 140 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.