United States National Average
Average Annual
$41,050
Median Annual
$39,290
Total Workforce
1,261,890
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $58,190 | 4,910 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $57,400 | 10,750 |
| #3 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $52,500 | 14,910 |
| #4 | Alaska nonmetropolitan area | $51,390 | 620 |
| #5 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $50,580 | 7,600 |
| #6 | Salem, OR | $50,560 | 1,330 |
| #7 | Napa, CA | $50,270 | 380 |
| #8 | Bend, OR | $50,210 | 490 |
| #9 | Grants Pass, OR | $50,210 | 380 |
| #10 | Oregon | $49,970 | 12,800 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.