United States National Average
Average Annual
$99,240
Median Annual
$98,820
Total Workforce
124,570
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $137,950 | 700 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $130,120 | 1,510 |
| #3 | Santa Cruz-Watsonville, CA | $127,820 | 80 |
| #4 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $127,100 | 90 |
| #5 | Vallejo, CA | $125,730 | 90 |
| #6 | Chico, CA | $122,490 | 80 |
| #7 | North Coast Region of California nonmetropolitan area | $122,240 | 40 |
| #8 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $121,120 | 650 |
| #9 | Boulder, CO | $118,720 | 230 |
| #10 | Napa, CA | $118,100 | 40 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.