United States National Average
Average Annual
$46,270
Median Annual
$44,680
Total Workforce
82,930
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $62,570 | 560 |
| #2 | Boulder, CO | $59,200 | 110 |
| #3 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $57,050 | 950 |
| #4 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $56,520 | 1,460 |
| #5 | Massachusetts | $55,300 | 1,160 |
| #6 | Burlington-South Burlington, VT | $52,720 | - |
| #7 | Bakersfield-Delano, CA | $52,550 | 170 |
| #8 | Kahului-Wailuku, HI | $52,210 | 40 |
| #9 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $52,060 | 660 |
| #10 | Trenton-Princeton, NJ | $51,980 | 120 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.