United States National Average
Average Annual
$39,980
Median Annual
$37,500
Total Workforce
45,440
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $66,240 | 460 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $63,810 | 320 |
| #3 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $57,320 | 370 |
| #4 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $56,960 | 750 |
| #5 | Modesto, CA | $55,360 | 70 |
| #6 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $54,480 | 40 |
| #7 | California | $53,950 | 5,140 |
| #8 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $53,810 | 70 |
| #9 | Washington | $51,890 | 170 |
| #10 | Chico, CA | $51,390 | 50 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.