United States National Average
Average Annual
$34,070
Median Annual
$34,550
Total Workforce
129,410
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Kahului-Wailuku, HI | $45,790 | 190 |
| #2 | Salinas, CA | $44,770 | 120 |
| #3 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $44,500 | 570 |
| #4 | Colorado Springs, CO | $44,050 | 130 |
| #5 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $43,910 | 3,860 |
| #6 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $42,910 | 2,150 |
| #7 | Wyoming | $42,000 | 50 |
| #8 | Washington | $41,700 | 2,780 |
| #9 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $41,450 | 960 |
| #10 | Colorado | $41,100 | 1,350 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.