United States National Average
Average Annual
$42,390
Median Annual
$37,440
Total Workforce
264,920
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $56,330 | 860 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $55,080 | 2,290 |
| #3 | Boulder, CO | $54,380 | 200 |
| #4 | West North Dakota nonmetropolitan area | $54,250 | 380 |
| #5 | Anchorage, AK | $53,600 | 360 |
| #6 | East North Dakota nonmetropolitan area | $53,510 | 320 |
| #7 | Bismarck, ND | $53,280 | 240 |
| #8 | Minot, ND | $53,210 | 160 |
| #9 | Kahului-Wailuku, HI | $53,160 | 100 |
| #10 | Fort Collins-Loveland, CO | $53,140 | 340 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.