United States National Average
Average Annual
$37,900
Median Annual
$36,830
Total Workforce
23,850
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $57,000 | 140 |
| #2 | Alaska | $53,330 | 170 |
| #3 | District of Columbia | $49,970 | 770 |
| #4 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $48,690 | 840 |
| #5 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $45,340 | 1,760 |
| #6 | Washington | $45,180 | 540 |
| #7 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $45,100 | 520 |
| #8 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $44,800 | 520 |
| #9 | California | $44,430 | 3,550 |
| #10 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $44,050 | 250 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.