United States National Average
Average Annual
$40,230
Median Annual
$36,970
Total Workforce
40,580
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $65,100 | 960 |
| #2 | Vallejo, CA | $63,150 | 80 |
| #3 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $60,320 | 130 |
| #4 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $56,900 | 450 |
| #5 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $55,030 | 360 |
| #6 | District of Columbia | $54,040 | 80 |
| #7 | Stockton-Lodi, CA | $53,910 | 120 |
| #8 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $53,310 | 700 |
| #9 | Yuba City, CA | $50,990 | 30 |
| #10 | California | $50,760 | 9,430 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.