United States National Average
Average Annual
$55,520
Median Annual
$42,200
Total Workforce
50,350
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | District of Columbia | $99,690 | 270 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $92,110 | 980 |
| #3 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $83,790 | 3,550 |
| #4 | Salem, OR | $77,530 | 30 |
| #5 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $76,480 | 40 |
| #6 | California | $76,230 | 7,300 |
| #7 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $75,050 | 870 |
| #8 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $71,850 | 3,690 |
| #9 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $70,460 | 230 |
| #10 | Bend, OR | $69,880 | 30 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.