United States National Average
Average Annual
$102,240
Median Annual
$100,770
Total Workforce
228,410
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $143,000 | 1,350 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $136,300 | 3,170 |
| #3 | Merced, CA | $131,130 | 50 |
| #4 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $131,020 | 280 |
| #5 | Vallejo, CA | $127,130 | 270 |
| #6 | Napa, CA | $125,610 | 60 |
| #7 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $125,060 | 1,620 |
| #8 | Santa Cruz-Watsonville, CA | $123,450 | 140 |
| #9 | Salinas, CA | $123,020 | 190 |
| #10 | California | $120,970 | 24,380 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.