United States National Average
Average Annual
$177,260
Median Annual
$169,810
Total Workforce
15,820
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $222,180 | - |
| #2 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $219,230 | - |
| #3 | Minnesota | $217,700 | 60 |
| #4 | Northern New Mexico nonmetropolitan area | $207,390 | - |
| #5 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $204,660 | 30 |
| #6 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $202,760 | 430 |
| #7 | Pittsburgh, PA | $201,050 | - |
| #8 | Florida | $199,040 | 240 |
| #9 | Cleveland, OH | $197,250 | 170 |
| #10 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $194,960 | 60 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.