United States National Average
Average Annual
$79,160
Median Annual
$70,530
Total Workforce
3,010
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $125,600 | 130 |
| #2 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $112,430 | 170 |
| #3 | Massachusetts | $111,450 | 220 |
| #4 | Washington | $107,370 | - |
| #5 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $106,780 | 80 |
| #6 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $106,480 | 40 |
| #7 | California | $105,720 | 790 |
| #8 | New Jersey | $102,080 | 60 |
| #9 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $98,680 | 260 |
| #10 | Pennsylvania | $92,470 | 30 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.