United States National Average
Average Annual
$43,320
Median Annual
$40,930
Total Workforce
112,380
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Stockton-Lodi, CA | $83,530 | 370 |
| #2 | Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area | $78,500 | 70 |
| #3 | Vallejo, CA | $76,690 | 210 |
| #4 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $72,610 | 750 |
| #5 | Visalia, CA | $72,090 | 260 |
| #6 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $71,050 | 60 |
| #7 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $70,330 | 50 |
| #8 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $66,040 | 170 |
| #9 | Fresno, CA | $64,600 | 440 |
| #10 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $64,450 | 880 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.