United States National Average
Average Annual
$97,850
Median Annual
$93,020
Total Workforce
2,748,550
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $189,880 | 21,460 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $178,450 | 40,750 |
| #3 | Vallejo, CA | $175,620 | 4,410 |
| #4 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $171,490 | 3,770 |
| #5 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $163,020 | 23,400 |
| #6 | Santa Cruz-Watsonville, CA | $159,540 | 1,610 |
| #7 | Modesto, CA | $154,140 | 5,260 |
| #8 | California | $148,330 | 326,720 |
| #9 | Yuba City, CA | $146,470 | 1,070 |
| #10 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $144,320 | 1,950 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.