United States National Average
Average Annual
$41,320
Median Annual
$38,830
Total Workforce
72,100
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Baton Rouge, LA | $62,830 | 70 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $59,530 | 350 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $56,590 | 1,110 |
| #4 | Salinas, CA | $54,970 | 50 |
| #5 | Napa, CA | $54,320 | 30 |
| #6 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $53,030 | 830 |
| #7 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $52,820 | 110 |
| #8 | Vallejo, CA | $52,700 | 100 |
| #9 | Barnstable Town, MA | $52,580 | 80 |
| #10 | Stockton-Lodi, CA | $52,570 | 90 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.