United States National Average
Average Annual
$84,540
Median Annual
$80,580
Total Workforce
120,220
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $140,650 | 950 |
| #2 | Vallejo, CA | $127,320 | 190 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $126,370 | 1,940 |
| #4 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $119,520 | 210 |
| #5 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $117,160 | 1,070 |
| #6 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $109,720 | 6,570 |
| #7 | Redding, CA | $108,290 | 80 |
| #8 | Modesto, CA | $107,530 | 290 |
| #9 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $107,470 | 100 |
| #10 | California | $106,790 | 18,310 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.