United States National Average
Average Annual
$74,760
Median Annual
$76,640
Total Workforce
2,230
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Wyoming | $112,150 | 100 |
| #2 | Western Wyoming nonmetropolitan area | $112,150 | 100 |
| #3 | Southwest Virginia nonmetropolitan area | $79,190 | 160 |
| #4 | Virginia | $78,990 | 160 |
| #5 | Southern West Virginia nonmetropolitan area | $78,010 | 260 |
| #6 | Wheeling, WV-OH | $76,010 | 150 |
| #7 | Northern West Virginia nonmetropolitan area | $75,820 | 280 |
| #8 | West Virginia | $74,840 | 1,040 |
| #9 | Beckley, WV | $71,230 | 190 |
| #10 | Kentucky | $66,950 | 150 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.