United States National Average
Average Annual
$36,070
Median Annual
$36,010
Total Workforce
35,630
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $49,820 | 180 |
| #2 | Columbus, OH | $46,970 | 150 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $45,350 | 90 |
| #4 | Cincinnati, OH-KY-IN | $45,210 | 300 |
| #5 | Fairbanks-College, AK | $44,150 | 30 |
| #6 | Washington | $43,790 | 490 |
| #7 | Ohio | $43,120 | 820 |
| #8 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $42,970 | 210 |
| #9 | Eastern New Mexico nonmetropolitan area | $42,960 | 70 |
| #10 | Cleveland, OH | $42,770 | 120 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.