United States National Average
Average Annual
$97,890
Median Annual
$92,000
Total Workforce
9,280
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | El Centro, CA | $135,480 | 70 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $135,480 | 280 |
| #3 | North Coast Region of California nonmetropolitan area | $131,680 | 40 |
| #4 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $129,140 | 940 |
| #5 | Barnstable Town, MA | $128,550 | 90 |
| #6 | Fresno, CA | $127,760 | 470 |
| #7 | Salinas, CA | $126,170 | 110 |
| #8 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $124,750 | 220 |
| #9 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $124,200 | 510 |
| #10 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $123,050 | 790 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.