United States National Average
Average Annual
$34,790
Median Annual
$33,760
Total Workforce
2,230
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $43,730 | 40 |
| #2 | Colorado | $43,200 | 40 |
| #3 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $41,840 | - |
| #4 | Indiana | $39,600 | - |
| #5 | California | $39,210 | 150 |
| #6 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $38,820 | 210 |
| #7 | Georgia | $38,660 | 80 |
| #8 | New York | $38,500 | 220 |
| #9 | Massachusetts | $37,860 | 60 |
| #10 | Illinois | $37,220 | 170 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.