United States National Average
Average Annual
$121,070
Median Annual
$107,560
Total Workforce
1,750
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Oregon | $187,060 | - |
| #2 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $140,040 | - |
| #3 | Illinois | $138,640 | - |
| #4 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $124,480 | 150 |
| #5 | Stockton-Lodi, CA | $123,300 | 30 |
| #6 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $118,690 | 60 |
| #7 | California | $118,570 | 660 |
| #8 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $117,910 | 570 |
| #9 | Massachusetts | $117,290 | 600 |
| #10 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $115,970 | 50 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.