United States National Average
Average Annual
$145,320
Median Annual
$133,630
Total Workforce
1,623,570
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $226,510 | 90,280 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $187,840 | 76,900 |
| #3 | Boulder, CO | $186,270 | 7,790 |
| #4 | California | $185,750 | 292,630 |
| #5 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $181,040 | 72,730 |
| #6 | Washington | $175,600 | 91,470 |
| #7 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $175,170 | 2,420 |
| #8 | Central Louisiana nonmetropolitan area | $162,400 | 50 |
| #9 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $162,030 | 3,800 |
| #10 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $161,090 | 119,610 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.