United States National Average
Average Annual
$115,530
Median Annual
$103,600
Total Workforce
20,180
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $174,200 | 420 |
| #2 | New York | $147,470 | 1,490 |
| #3 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $144,690 | 1,260 |
| #4 | Albany-Schenectady-Troy, NY | $143,690 | - |
| #5 | Raleigh-Cary, NC | $141,050 | 330 |
| #6 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $140,290 | 830 |
| #7 | Ames, IA | $135,780 | 30 |
| #8 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $134,050 | 30 |
| #9 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $133,980 | 150 |
| #10 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $133,490 | 130 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.