United States National Average
Average Annual
$66,260
Median Annual
$62,930
Total Workforce
102,140
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $102,930 | 670 |
| #2 | Vallejo, CA | $99,790 | 130 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $97,210 | 1,260 |
| #4 | Bend, OR | $94,930 | 70 |
| #5 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $94,760 | 120 |
| #6 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $91,160 | 600 |
| #7 | Napa, CA | $90,510 | 40 |
| #8 | Modesto, CA | $88,230 | 170 |
| #9 | Redding, CA | $86,210 | 50 |
| #10 | California | $83,240 | 10,570 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.