United States National Average
Average Annual
$75,200
Median Annual
$70,360
Total Workforce
48,860
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $128,350 | 520 |
| #2 | Yuba City, CA | $127,220 | 50 |
| #3 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $120,180 | 310 |
| #4 | Fresno, CA | $116,320 | 130 |
| #5 | Redding, CA | $115,380 | 40 |
| #6 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $113,940 | 190 |
| #7 | North Coast Region of California nonmetropolitan area | $110,290 | 60 |
| #8 | California | $109,620 | 3,750 |
| #9 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $109,220 | 400 |
| #10 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $108,210 | 760 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.