United States National Average
Average Annual
$70,390
Median Annual
$64,700
Total Workforce
12,500
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $104,470 | 320 |
| #2 | Illinois | $103,840 | 380 |
| #3 | New Jersey | $96,790 | 40 |
| #4 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $96,250 | 240 |
| #5 | Massachusetts | $93,410 | 290 |
| #6 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $91,340 | 40 |
| #7 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $89,690 | 260 |
| #8 | Hawaii | $89,590 | 180 |
| #9 | Urban Honolulu, HI | $89,590 | 160 |
| #10 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $85,210 | 350 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.