United States National Average
Average Annual
$36,330
Median Annual
$34,390
Total Workforce
66,320
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Albuquerque, NM | $69,870 | 240 |
| #2 | New Mexico | $69,780 | 250 |
| #3 | Waterbury-Shelton, CT | $56,520 | 70 |
| #4 | Connecticut | $55,870 | 200 |
| #5 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $55,350 | 850 |
| #6 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $52,310 | 1,360 |
| #7 | Colorado | $51,950 | 1,330 |
| #8 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $51,090 | 40 |
| #9 | Colorado Springs, CO | $50,910 | 210 |
| #10 | Arizona | $50,220 | 1,870 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.