United States National Average
Average Annual
$65,000
Median Annual
$63,080
Total Workforce
54,740
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $90,030 | 40 |
| #2 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $87,810 | 840 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $83,350 | 90 |
| #4 | Albany-Schenectady-Troy, NY | $81,610 | 70 |
| #5 | Washington | $81,370 | 1,200 |
| #6 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $79,540 | 90 |
| #7 | Stockton-Lodi, CA | $78,500 | 30 |
| #8 | Buffalo-Cheektowaga, NY | $76,920 | 280 |
| #9 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $76,830 | 30 |
| #10 | Central New Hampshire nonmetropolitan area | $76,480 | 50 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.