United States National Average
Average Annual
$43,550
Median Annual
$36,720
Total Workforce
45,150
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | $70,460 | 100 |
| #2 | Western Wyoming nonmetropolitan area | $68,470 | 100 |
| #3 | Wyoming | $63,540 | 180 |
| #4 | District of Columbia | $61,000 | 230 |
| #5 | North Region of Texas nonmetropolitan area | $60,820 | 60 |
| #6 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $58,570 | 920 |
| #7 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $58,410 | 90 |
| #8 | Northern Vermont nonmetropolitan area | $57,250 | 60 |
| #9 | Idaho | $57,060 | 380 |
| #10 | Eastern Wyoming nonmetropolitan area | $56,180 | 50 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.