United States National Average
Average Annual
$60,520
Median Annual
$58,140
Total Workforce
N/A
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $86,020 | 100 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $84,940 | - |
| #3 | Washington | $82,870 | 50 |
| #4 | California | $75,260 | - |
| #5 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $72,810 | 90 |
| #6 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $72,730 | 230 |
| #7 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $72,660 | 340 |
| #8 | Iowa | $71,790 | 30 |
| #9 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $71,490 | 790 |
| #10 | New York | $70,490 | 970 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.