United States National Average
Average Annual
$48,020
Median Annual
$40,460
Total Workforce
114,410
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Casper, WY | $94,840 | 110 |
| #2 | Waterloo-Cedar Falls, IA | $86,210 | 30 |
| #3 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $72,970 | 350 |
| #4 | Wyoming | $68,690 | 330 |
| #5 | Connecticut nonmetropolitan area | $67,670 | 90 |
| #6 | South Florida nonmetropolitan area | $67,570 | 110 |
| #7 | Eastern Ohio nonmetropolitan area | $65,800 | 350 |
| #8 | Rhode Island | $65,580 | 340 |
| #9 | Northwest Virginia nonmetropolitan area | $64,790 | 70 |
| #10 | Syracuse, NY | $64,450 | 180 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.