United States National Average
Average Annual
$46,820
Median Annual
$46,140
Total Workforce
20,780
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $65,980 | 60 |
| #2 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $62,350 | 590 |
| #3 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $61,360 | 240 |
| #4 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $60,630 | 170 |
| #5 | New York | $60,200 | 530 |
| #6 | Colorado | $58,960 | 380 |
| #7 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $58,810 | 230 |
| #8 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $57,760 | 60 |
| #9 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $57,460 | 2,140 |
| #10 | Minnesota | $57,420 | 80 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.