United States National Average
Average Annual
$140,740
Median Annual
$125,900
Total Workforce
77,670
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Anchorage, AK | $257,800 | 100 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $196,410 | 340 |
| #3 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $193,660 | 1,000 |
| #4 | Arizona | $190,600 | 1,430 |
| #5 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $186,930 | 1,530 |
| #6 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $186,560 | 1,220 |
| #7 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $182,710 | 210 |
| #8 | Napa, CA | $181,120 | 30 |
| #9 | Tucson, AZ | $178,620 | 220 |
| #10 | Santa Cruz-Watsonville, CA | $176,430 | 120 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.