United States National Average
Average Annual
$38,360
Median Annual
$33,760
Total Workforce
2,289,140
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Kahului-Wailuku, HI | $78,510 | 2,460 |
| #2 | Burlington-South Burlington, VT | $67,480 | 1,510 |
| #3 | Vermont | $61,610 | 3,730 |
| #4 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $60,450 | 2,890 |
| #5 | Hawaii | $59,710 | 13,830 |
| #6 | Northern Vermont nonmetropolitan area | $58,720 | 1,130 |
| #7 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $58,180 | 25,860 |
| #8 | Southern Vermont nonmetropolitan area | $56,490 | 1,090 |
| #9 | Washington | $55,520 | 43,720 |
| #10 | Albany-Schenectady-Troy, NY | $54,870 | 6,100 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.