United States National Average
Average Annual
$70,070
Median Annual
$70,010
Total Workforce
17,350
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | West North Dakota nonmetropolitan area | $86,630 | 790 |
| #2 | North Dakota | $85,460 | 910 |
| #3 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $77,800 | 920 |
| #4 | Midland, TX | $76,600 | 1,470 |
| #5 | Northwestern Region of Texas nonmetropolitan area | $75,950 | 810 |
| #6 | Casper, WY | $75,940 | 100 |
| #7 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $75,650 | 3,940 |
| #8 | Eastern New Mexico nonmetropolitan area | $75,510 | 1,210 |
| #9 | Western Wyoming nonmetropolitan area | $75,320 | 220 |
| #10 | Wyoming | $75,190 | 410 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.