United States National Average
Average Annual
$41,960
Median Annual
$39,850
Total Workforce
6,020
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $60,770 | - |
| #2 | North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area | $58,180 | 40 |
| #3 | Virginia | $57,780 | 40 |
| #4 | Pennsylvania | $57,320 | 50 |
| #5 | Oklahoma City, OK | $55,830 | 50 |
| #6 | Oklahoma | $55,470 | 110 |
| #7 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $54,700 | - |
| #8 | Salt Lake City-Murray, UT | $53,840 | 60 |
| #9 | Minnesota | $53,610 | - |
| #10 | New Jersey | $50,800 | - |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.